<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Općina Šenkovec &#187; umirovljenici</title>
	<atom:link href="http://senkovec.hr/tag/umirovljenici/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://senkovec.hr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 21:55:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Prva mjerenja tlaka i šećera u krvi</title>
		<link>http://senkovec.hr/2011/12/19/prva-mjerenja-tlaka-i-secera-u-krvi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prva-mjerenja-tlaka-i-secera-u-krvi</link>
		<comments>http://senkovec.hr/2011/12/19/prva-mjerenja-tlaka-i-secera-u-krvi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 23:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miljenko Hajdarovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[umirovljenici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://senkovec.hr/?p=1395</guid>
		<description><![CDATA[Kako smo i bili najavili Općina Šenkovec u suradnji s Domom zdravlja Čakovec i patronažnim sestrama renom Mađarić i Valentinom Stojko, te Ljekarnu Kropek, pokrenuta je akcija besplatnog mjerenja šećera u krvi i krvnog tlaka. Odradili smo prva mjerenja i kako je to bilo pogledajte u galeriji slika. Još jedanput se svima zahvaljujemo na svemu te pozivamo sve umirovljenike da se odazovu besplatnim pregledima.
No related posts.
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://senkovec.hr/2011/12/19/prva-mjerenja-tlaka-i-secera-u-krvi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BESPLATNA PROVJERA razine šećera u krvi i krvnog tlaka</title>
		<link>http://senkovec.hr/2011/11/30/besplatna-provjera-razine-secera-u-krvi-kao-i-krvnog-tlaka/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=besplatna-provjera-razine-secera-u-krvi-kao-i-krvnog-tlaka</link>
		<comments>http://senkovec.hr/2011/11/30/besplatna-provjera-razine-secera-u-krvi-kao-i-krvnog-tlaka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 22:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miljenko Hajdarovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Najave]]></category>
		<category><![CDATA[umirovljenici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://senkovec.hr/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[Ovim putem obavještavamo umirovljenike Općine Šenkovec da će se od 08. 12. 2011. godine od 09.00 sati u prostorijama Sportskog doma &#8222;Gorčica&#8220; obavljati BESPLATNA PROVJERA razine šećera u krvi kao i krvnog tlaka. Pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže. Ova praksa će se provoditi svakog drugog četvrtka u mjesecu.
No related posts.
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://senkovec.hr/2011/11/30/besplatna-provjera-razine-secera-u-krvi-kao-i-krvnog-tlaka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Udruga umirovljenika &#8211; podružnica Šenkovec</title>
		<link>http://senkovec.hr/2008/07/23/udruga-umirovljenika-podruznica-senkovec/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=udruga-umirovljenika-podruznica-senkovec</link>
		<comments>http://senkovec.hr/2008/07/23/udruga-umirovljenika-podruznica-senkovec/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 15:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miljenko Hajdarovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Udruga umirovljenika Opcine Senkovec]]></category>
		<category><![CDATA[umirovljenici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://senkovec.hr/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Udruga umirovljenika sa svojim podružnicama je 21. rujna 2006. godine proslavila šezdesetu godišnjicu od osnivanja i kontinuiranog rada. Uzima se za vjerodostojnost dopis broj 5/1946. od 1. listopada 1946. godine kada su tadašnje vlasti dozvolile osnivanje podružnice. U početku su bile dvije, kasnije šesnaest da bi danas taj broj narastao na čak 26 podružnice među kojima je i naša podružnica Udruge umirovljenika Šenkovec. Naša podružnica je oformljena 20. studenog 1997. godine i u prve je tri godine (do bolesti) naša predsjednica bila Marija Sabolić.
Nakon toga već puna dva mandata od ukupno osam godina podružnicu vodi Franjo Rušnjak. Slaveći desetu godinu postojanja podružnice spomenuto je da je u početku podružnica ima pedesetak članova. Članstvo konstantno raste i danas brojima oko 280 članova. Općina ima 580 umirovljenika, ali još uvijek nismo postigli željeni cilj udruživanja više članova, pogotovo mlađih &#8220;novopečenih&#8221; umirovljenika.
Podružnica osim socijalnog programa vodi brigu i posjećuje naše bolesne članove, organizira ...
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://senkovec.hr/2008/07/23/udruga-umirovljenika-podruznica-senkovec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

