Sep
21
| Poz. | Naziv kluba | Statistika | Gol raz. | Bodovi |
| 1. | Trnovec | 5 5 0 0 | 19:2 | 15 |
| 2. | Sloboda (M) | 5 4 0 1 | 10:2 | 12 |
| 3. | Pušćine | 5 3 1 1 | 12:6 | 10 |
| 4. | Strahoninec | 5 3 1 1 | 6:6 | 10 |
| 5. | Šenkovec | 5 3 0 2 | 12:10 | 9 |
| 6. | Sloga (Š) | 5 2 2 1 | 13:9 | 8 |
| 7. | Međimurec | 5 2 1 2 | 10:9 | 7 |
| 8. | Mura | 5 2 0 3 | 9:9 | 6 |
| 9. | Donji Koncovčak | 5 1 2 2 | 7:9 | 5 |
| 10. | Hajduk (Š) | 5 1 1 3 | 8:14 | 4 |
| 11. | Zasadbreg | 5 1 1 3 | 5:11 | 4 |
| 12. | Mladost (S) | 5 0 3 2 | 2:5 | 3 |
| 13. | Bratstvo (J) | 5 1 0 4 | 9:13 | 3 |
| 14. | Jedinstvo (NSD) | 5 1 0 4 | 9:26 | 3 |
Rezultati proteklog 5. kola
| Utakmica | Datum i vrijeme | Rezultat |
| Sloboda (M) – Mladost (S) | 20.09.2009. – 16:30 | 1 – 0 |
| Šenkovec – Strahoninec | 20.09.2009. – 16:30 | 3 – 0 |
| Pušćine – Hajduk (Š) | 20.09.2009. – 16:30 | 4 – 1 |
| Donji Koncovčak – Zasadbreg | 20.09.2009. – 16:30 | 1 – 2 |
| Jedinstvo (NSD) – Mura | 20.09.2009. – 16:30 | 1 – 3 |
| Trnovec – Međimurec | 20.09.2009. – 16:30 | 2 – 1 |
| Sloga (Š) – Bratstvo (J) | 20.09.2009. – 16:30 | 4 – 2 |
Parovi sljedećeg 6. kola
| Utakmica
SENIORI |
Datum i vrijeme |
| SLOBODA MIHOVLJAN-ŠENKOVEC | 27.09.2009. – 16:30 |
| VETERANI:
POBJEDA-ŠENKOVEC |
28.09.2009 – 16:30 |
Slicni clanci:
- II MEĐIMURSKA LIGA – ZAPAD -SENIORI Rezultat prošlog kola Hajduk Vindija – Šenkovec 3 – 2 TRENUTNA TABLICA POREDKA Bodovi 1. Trnovec 4 4 0 0 17:1 12 2. Strahoninec 4...
- Nogometni rezultati Rezultati proteklog 1. kola Utakmica Datum i vrijeme Rezultat Šenkovec – Međimurec 23.08.2009. – 17:30 3 – 1 Tablica II. međimurska liga – Zapad-SENIORI Poz....
- Novosti iz NK Šenkovca Ekipa vetarana NK Šenkovec je 17. kolovoza odigrala prvenstvenu utakmicu sa NK Nedelišćem. Rezultat nakon 90 minuta je bio 2:2. Utakmica se odigrala na terenu...
Pojmovi: NK Senkovec
