Rezultat prošlog kola
Hajduk Vindija – Šenkovec 3 – 2
TRENUTNA TABLICA POREDKA
Bodovi
| 1. | Trnovec | 4 4 0 0 | 17:1 | 12 |
| 2. | Strahoninec | 4 3 1 0 | 6:3 | 10 |
| 3. | Sloboda (M) | 4 3 0 1 | 9:2 | 9 |
| 4. | Pušćine | 4 2 1 1 | 8:5 | 7 |
| 5. | Međimurec | 4 2 1 1 | 9:7 | 7 |
| 6. | Šenkovec | 4 2 0 2 | 9:10 | 6 |
| 7. | Sloga (Š) | 4 1 2 1 | 9:7 | 5 |
| 8. | Donji Koncovčak | 4 1 2 1 | 6:7 | 5 |
| 9. | Hajduk (Š) | 4 1 1 2 | 7:10 | 4 |
| 10. | Bratstvo (J) | 4 1 0 3 | 7:9 | 3 |
| 11. | Mura | 4 1 0 3 | 6:8 | 3 |
| 12. | Mladost (S) | 4 0 3 1 | 2:4 | 3 |
| 13. | Jedinstvo (NSD) | 4 1 0 3 | 8:23 | 3 |
| 14. | Zasadbreg | 4 0 1 3 | 3:10 | 1 |
U sljedećem kolu sastaje se: Šenkovec – Strahoninec
Utakmica se igraju u nedjelju20.09.2009 na SRC “GORČICA”s početkom u 16,30 sati.
VETERANI NK ŠENKOVEC
Rezultat prošlog kola
Šenkovec je bio slobodan.
| 1. | ČAKOVEC | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 – 5 | 13 |
| 2. | SLOBODA (S) | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 – 7 | 10 |
| 3. | NEDELIŠĆE | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 – 16 | 10 |
| 4. | STRAHONINEC | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 – 12 | 10 |
| 5. | SLOBODA (M) | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 – 5 | 8 |
| 6. | OMLADINAC (M) | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 – 12 | 7 |
| 7. | POBJEDA | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 – 14 | 7 |
| 8. | OMLADINAC (NSR) | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 – 15 | 7 |
| 9. | SOKOL | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 – 14 | 6 |
| 10. | BRATSTVO (SV) | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 – 12 | 4 |
| 11. | RUDAR | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 – 17 | 1 |
| 12. | ŠENKOVEC | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 – 14 | 1 |
| 13. | HAJDUK (B) | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 – 31 | 0 |
U sljedećem kolu sastaju se: Šenkovec – Hajduk (B).
Utakmice se igraju u ponedjeljak21.09.2009.SRC GORČICA s početkom u 16,30 sati.
JUNIORI NK ŠENKOVEC
Rezultat prošlog kola
Sloboda (M) – Šenkovec 6-0
| 1. | STRAHONINEC | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 – 4 | 12 |
| 2. | SLOBODA (M) | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 – 2 | 12 |
| 3. | JEDINSTVO (GM) | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 – 3 | 9 |
| 4. | POBJEDA | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 – 7 | 9 |
| 5. | ŠENKOVEC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 – 12 | 3 |
| 6. | MEĐIMUREC | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 – 16 | 3 |
| 7. | CENTROMETAL | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 – 19 | 3 |
| 8. | ZASADBREG | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 – 17 | 3 |
| 9. | BRATSTVO (SV) | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 – 11 | 1 |
| 10. | OMLADINAC (NSR) | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 – 19 | 1 |
U sljedećem kolu sastaju se: Šenkovec – Pobjeda
Utakmice se igraju u subotu 19.09.2009 SRC GORČICA s početkom u 16,30 sati.
Slicni clanci:
- II LIGA ZAPAD – SENIORI Poz. Naziv kluba Statistika Gol raz. Bodovi 1. Trnovec 5 5 0 0 19:2 15 2. Sloboda (M) 5 4 0 1 10:2 12 3....
- Nogometni rezultati Rezultati proteklog 1. kola Utakmica Datum i vrijeme Rezultat Šenkovec – Međimurec 23.08.2009. – 17:30 3 – 1 Tablica II. međimurska liga – Zapad-SENIORI Poz....
- Novosti iz NK Šenkovca Ekipa vetarana NK Šenkovec je 17. kolovoza odigrala prvenstvenu utakmicu sa NK Nedelišćem. Rezultat nakon 90 minuta je bio 2:2. Utakmica se odigrala na terenu...
Pojmovi: NK Senkovec
